種別 | 単位 | 公・広告料金(税込) | |||
本体料金 | 消費税 | (税込) | |||
特殊法人・地方公共団体 | 各種公告 | 1行 | 963 円 | 96 円 | 1,059 円 |
会社関係 | 各種公告 | 1行 | 3,263 円 | 326 円 | 3,589 円 |
枠付 | 普通 | 1枠 | 33,787 円 | 3,378 円 | 37,165 円 |
ページ指定 | 1枠 | 45,437 円 | 4,543 円 | 49,980 円 |
※令和2年1月掲載分より公(広)告料金の計算方式が、内税方式から外税方式に変更になります。
(本体価格 x 枠(行)数 x 税率)端数切捨
(例) 枠(普通)での公告の場合(税込) |
|
2枠 | 74,331 円 |
3枠 | 111,497 円 |
4枠 | 148,662 円 |
5枠 | 185,828 円 |
6枠 | 222,994 円 |
8枠 | 297,325 円 |
12枠 | 445,988 円 |
(例) 行(会社関係)での公告の場合(税込) |
|
10行 | 35,893 円 |
15行 | 53,839 円 |
20行 | 71,786 円 |
25行 | 89,732 円 |
30行 | 107,679 円 |
35行 | 125,625 円 |
40行 | 143,572 円 |
(注) | 1. | 1行とは22文字詰めです。 |
2. | 1枠の大きさは、1段6分の1 (2.9cm×6.1cm)です。 |
|
3. | 活字の大きさは、8ポイントです。 |
料金表の金額には、消費税、掲載紙の送付費用が含まれています。ゲラ拝(校正)のための追加費用はかかりません。